Одностенные дымоходы
ВНИМАНИЕ! Антикризисное предложение! Зимние цены! Звони!Материал | Нержавеющая сталь |
Тип соединения | раструбное |
Толщина | от 0.5 до 0.8 мм |
Изготовитель | Ferrum (Россия) |
Одностенные дымоходы - простое решение для организации дымового канала. Такая конструкция имеет стандартный набор элементов, при помощи которых можно установить дымоотводящий канал любой сложности.
Такие дымоходы размещаются внутри отапливаемых помещений.
Площадка монтажная
d | Металл (S) | H | A | G | z | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | 125 | 140 | 110 | 0 | 0.39 |
100 | 1 | 125 | 160 | 130 | 0 | 0.48 |
110 | 1.5 | 125 | 170 | 140 | 0 | 0.59 |
115 | 1.5 | 125 | 175 | 145 | 0 | 0.62 |
120 | 1.5 | 125 | 180 | 150 | 0 | 0.64 |
125 | 1.5 | 125 | 185 | 155 | 0 | 0.67 |
130 | 1.5 | 125 | 190 | 160 | 0 | 0.7 |
135 | 1.5 | 125 | 195 | 165 | 0 | 0.74 |
140 | 1.5 | 125 | 200 | 170 | 0 | 0.76 |
150 | 1.5 | 125 | 210 | 180 | 0 | 0.81 |
160 | 1.5 | 125 | 220 | 190 | 0 | 0.86 |
180 | 1.5 | 125 | 240 | 210 | 0 | 0.97 |
200 | 1.5 | 125 | 260 | 230 | 20 | 1.09 |
220 | 1.5 | 125 | 280 | 250 | 20 | 1.23 |
250 | 1.5 | 125 | 310 | 280 | 20 | 1.38 |
300 | 2 | 125 | 360 | 330 | 20 | 1.89 |
Колено 135° (2 секции)
Диаметр | L | H | G | B | Масса 0,5 | Масса 0,8 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 61 | 98 | 26 | 112 | 0.18 | - |
100 | 71 | 112 | 29 | 130 | 0.26 | - |
110 | 73 | 115 | 30 | 133 | 0.29 | 0.58 |
115 | 73 | 117 | 31 | 135 | 0.3 | 0.6 |
120 | 74 | 119 | 32 | 137 | 0.32 | 0.64 |
125 | 75 | 121 | 32 | 138 | 0.34 | - |
130 | 76 | 123 | 33 | 140 | 0.35 | 0.7 |
135 | 76 | 124 | 34 | 142 | 0.37 | - |
140 | 77 | 126 | 35 | 144 | 0.39 | - |
150 | 79 | 130 | 36 | 147 | 0.42 | 0.84 |
160 | 80 | 133 | 38 | 151 | 0.46 | 0.92 |
180 | 90 | 167 | 55 | 182 | 0.6 | 1.2 |
200 | 93 | 174 | 58 | 189 | 0.69 | 1.36 |
220 | 96 | 181 | 61 | 196 | 0.79 | - |
250 | 100 | 192 | 65 | 207 | 0.93 | 1.86 |
300 | 108 | 210 | 72 | 224 | 1.19 | 2.38 |
Колено 135° (3 секции)
Диаметр | L | H | G | B | Масса 0,5 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 68 | 104 | 26 | 124 | 0.19 |
100 | 70 | 110 | 30 | 129 | 0.27 |
110 | 71 | 113 | 31 | 131 | 0.3 |
115 | 71 | 115 | 32 | 132 | 0.31 |
120 | 71 | 117 | 32 | 133 | 0.33 |
125 | 72 | 119 | 33 | 135 | 0.35 |
130 | 73 | 120 | 34 | 136 | 0.36 |
135 | 74 | 122 | 34 | 138 | 0.38 |
140 | 74 | 124 | 35 | 140 | 0.4 |
150 | 76 | 128 | 37 | 144 | 0.43 |
160 | 77 | 131 | 38 | 147 | 0.47 |
180 | 107 | 204 | 68 | 220 | 0.72 |
200 | 110 | 211 | 71 | 227 | 0.82 |
220 | 113 | 218 | 74 | 234 | 0.91 |
250 | 117 | 228 | 78 | 244 | 1.07 |
300 | 124 | 245 | 85 | 261 | 1.3 |
Колено 90° (3 секции)
Диаметр | L | H | Масса 0,5 | Масса 0,8 |
---|---|---|---|---|
80 | 128 | 93 | 0.25 | - |
100 | 161 | 106 | 0.37 | - |
110 | 166 | 111 | 0.42 | 0.67 |
115 | 169 | 114 | 0.45 | 0.72 |
120 | 171 | 116 | 0.47 | 0.75 |
125 | 174 | 119 | 0.5 | - |
130 | 176 | 121 | 0.53 | 0.85 |
135 | 179 | 124 | 0.55 | - |
140 | 181 | 126 | 0.58 | - |
150 | 186 | 131 | 0.64 | 1.02 |
160 | 191 | 136 | 0.69 | 1.1 |
180 | 221 | 166 | 0.91 | 1.46 |
200 | 231 | 176 | 1.05 | 1.68 |
220 | 241 | 186 | 1.2 | - |
250 | 256 | 201 | 1.44 | 2.3 |
300 | 281 | 226 | 1.88 | 3.01 |
Тройник 90°
Диаметр | L | H | B | Масса 0,5 | Метод 0,5 | Масса 0,8 | Метод 0,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 70 | 193 | 123 | 0.34 | В | - | - |
100 | 90 | 273 | 163 | 0.56 | В | - | - |
110 | 95 | 273 | 163 | 0.6 | В | 0.96 | В |
115 | 98 | 273 | 163 | 0.63 | В | 1.01 | В |
120 | 100 | 273 | 163 | 0.65 | В | 1.04 | В |
125 | 103 | 273 | 163 | 0.67 | В | - | - |
130 | 105 | 273 | 163 | 0.69 | В | 1.1 | В |
135 | 108 | 273 | 163 | 0.71 | В | - | - |
140 | 110 | 273 | 163 | 0.73 | В | - | - |
150 | 115 | 273 | 163 | 0.77 | В | 1.23 | В |
160 | 120 | 273 | 163 | 0.81 | В | 1.3 | В |
180 | 130 | 343 | 198 | 1.12 | В | 1.79 | В |
200 | 140 | 343 | 198 | 1.21 | В | 1.94 | В |
220 | 150 | 343 | 198 | 1.3 | В | - | - |
250 | 165 | 393 | 223 | 1.83 | В | 2.93 | П |
300 | 190 | 443 | 248 | 2.08 | В | 3.33 | П |
Тройник 135°
Диаметр | L | H | B | Масса 0,5 | Масса 0,8 | Метод |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 240 | 199 | 0.58 | - | П |
100 | 153 | 317 | 253 | 0.72 | - | В |
110 | 161 | 331 | 264 | 0.81 | 1.3 | В |
115 | 166 | 338 | 269 | 0.86 | 1.37 | В |
120 | 170 | 345 | 275 | 0.91 | 1.45 | В |
125 | 174 | 352 | 280 | 0.96 | - | В |
130 | 178 | 359 | 285 | 1.01 | 1.62 | В |
135 | 187 | 366 | 291 | 1.07 | - | В |
140 | 187 | 373 | 296 | 1.12 | - | В |
150 | 195 | 387 | 307 | 1.23 | 1.97 | В |
160 | 204 | 402 | 317 | 1.35 | 2.15 | В |
180 | 221 | 430 | 338 | 1.59 | 2.55 | В |
200 | 238 | 458 | 360 | 1.85 | 2.96 | В |
220 | 255 | 486 | 381 | 2.15 | - | В |
250 | 281 | 529 | 413 | 2.58 | 4.12 | В |
300 | 360 | 652 | 503 | 3.82 | 6.12 | П |
Зонт
Диаметр | S | H | h | Масса 0,5 |
---|---|---|---|---|
80 | 194 | 125 | 80 | 0.26 |
100 | 194 | 125 | 80 | 0.29 |
110 | 194 | 125 | 80 | 0.3 |
115 | 194 | 125 | 80 | 0.3 |
120 | 226 | 125 | 80 | 0.35 |
125 | 226 | 125 | 80 | 0.36 |
130 | 226 | 125 | 80 | 0.36 |
135 | 226 | 125 | 80 | 0.37 |
140 | 226 | 125 | 80 | 0.38 |
150 | 250 | 125 | 80 | 0.44 |
160 | 250 | 125 | 80 | 0.45 |
180 | 310 | 145 | 100 | 0.6 |
200 | 310 | 170 | 105 | 0.67 |
220 | 350 | 190 | 125 | 0.83 |
250 | 400 | 190 | 125 | 0.99 |
300 | 450 | 215 | 150 | 1.22 |
Зонт с ветрозащитой
Диаметр | S | H | h | Масса 0,5 |
---|---|---|---|---|
80 | 250 | 215 | 151 | 0.94 |
100 | 250 | 215 | 151 | 0.97 |
110 | 250 | 215 | 151 | 0.98 |
115 | 250 | 215 | 151 | 0.98 |
120 | 250 | 215 | 151 | 0.99 |
125 | 250 | 215 | 151 | 0.99 |
130 | 250 | 215 | 151 | 1 |
135 | 250 | 215 | 151 | 1 |
140 | 280 | 215 | 151 | 1.13 |
150 | 280 | 215 | 151 | 1.14 |
160 | 280 | 215 | 151 | 1.15 |
180 | 300 | 235 | 151 | 1.31 |
200 | 300 | 235 | 151 | 1.34 |
220 | 300 | 235 | 151 | 1.37 |
250 | 500 | 235 | 155 | 2.37 |
300 | 500 | 235 | 155 | 2.43 |
Специалисты нашей компании готовы приехать к Вам на объект и произвести качественный профессиональный замер, на основе которого можно будет произвести точный и детальный расчет стоимости необходимых материалов, а также, при необходимости, монтажных работ.
Правильный и точный замер позволит не только произвести грамотную закупку материалов, но и как это часто бывает сэкономить немалую сумму денег.
Кроме всего прочего, наши специалисты окажут Вам необходимую консультационную поддержку при выборе того или иного материала.
Наша компания располагает штатом профессиональных кровельщиков и специалистов в области отделки фасада.
Заказывая услугу монтажа в компании «КФ Маркет» Вы можете быть уверены в качестве всех выполненных работ. И, разумеется, кроме гарантии на материалы, Вы получите гарантию на все произведенные монтажные работы.
Если Вам нужен действительно качественный монтаж кровли или фасада - звоните.