Гибкая черепица Tegola NOBIL TILE
ВНИМАНИЕ! Антикризисное предложение! Зимние цены! Звони!Верхнее покрытие | базальтовый гранулят |
Тип битума | полимерный битум, АПП |
Надежность и долговечность
Гибкая, но в то же время прочная и долговечная кровля.
Верхний цветной слой гибкой черепицы NOBIL TILE - как надежная "броня" - выполнен из прочного, не впитывающего влагу - базальта, гарантирует надежную защиту и стойкий цвет кровли в течение долгих лет. Использование водонепроницаемого и стойкого к старению наполнителя (полимерного битума, АПП) гарантирует более продолжительный срок службы.
Модели полимерной гибкой черепицы NOBIL TILE представлены в нескольких формах и 18 цветовых решениях: Шервуд, Вест, Лофт, Верона, Акцент, что дает еще больше свободы для дизайна и при этом обеспечивает высочайшее качество покрытия по оптимальной цене.
Полимерная гибкая черепица NOBIL TILE - идеальное надежное решение для любых проектов и оригинальных идей.
Шервуд
Технические характеристики
Производитель | Тегола Руфинг Продакс, Россия |
Верхнее покрытие | базальтовый гранулят |
Тип битума | полимерный битум, АПП |
Размеры листа, мм | 1000х337 |
Толщина листа (справочно), мм | 3,1 / 6,2 |
Видимая часть листа, мм | 143 |
Вес покрытия, кг/м2 | 11,3 |
Вес стекловолокна, г/м2 | 100 |
Масса битума (готовый продукт), г/м2 | >1300, класс А |
Вес гранулята (готовый продукт), г/м2 | >1500 |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, H/5см | >650 |
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении, H/5см | >400 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, H | >100 |
Потеря гранулята, г | <1,5 |
Кол-во листов в упаковке, шт | 18 |
Покрываемая поверхность из одной упаковки, м2 | 2,57 |
Количество листов на 1 м2, шт | 7,0 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт | 48 |
Покрываемая поверхность из одного поддона, м2 | 123,36 |
Акцент
Технические характеристики
Производитель | Тегола Руфинг Продакс, Россия |
Верхнее покрытие | базальтовый гранулят |
Тип битума | полимерный битум, АПП |
Размеры листа, мм | 1000х337 |
Толщина листа (справочно), мм | 3,0 |
Видимая часть листа, мм | 143 |
Вес покрытия, кг/м2 | 8,5 |
Вес стекловолокна, г/м2 | 100 |
Масса битума (готовый продукт), г/м2 | >1300, класс Е |
Вес гранулята (готовый продукт), г/м2 | >1400 |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, H/5см | >650 |
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении, H/5см | >400 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, H | >100 |
Потеря гранулята, г | <1,5 |
Кол-во листов в упаковке, шт | 24 |
Покрываемая поверхность из одной упаковки, м2 | 3,45 |
Количество листов на 1 м2, шт | 7,0 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт | 48 |
Покрываемая поверхность из одного поддона, м2 | 165,6 |
Лофт
Технические характеристики
Производитель | Тегола Руфинг Продакс, Россия |
Верхнее покрытие | базальтовый гранулят |
Тип битума | полимерный битум, АПП |
Размеры листа, мм | 1000х340 |
Толщина листа (справочно), мм | 3,0 |
Видимая часть листа, мм | 145 |
Вес покрытия, кг/м2 | 9,2 |
Вес стекловолокна, г/м2 | 100 |
Масса битума (готовый продукт), г/м2 | >1100, класс А |
Вес гранулята (готовый продукт), г/м2 | >1400 |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, H/5см | >650 |
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении, H/5см | >400 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, H | >100 |
Потеря гранулята, г | <1,5 |
Кол-во листов в упаковке, шт | 24 |
Покрываемая поверхность из одной упаковки, м2 | 3,5 |
Количество листов на 1 м2, шт | 6,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт | 52 |
Покрываемая поверхность из одного поддона, м2 | 182 |
Верона
Технические характеристики
Производитель | Тегола Руфинг Продакс, Россия |
Верхнее покрытие | базальтовый гранулят |
Тип битума | полимерный битум, АПП |
Размеры листа, мм | 1000х340 |
Толщина листа (справочно), мм | 3,0 |
Видимая часть листа, мм | 145 |
Вес покрытия, кг/м2 | 9,2 |
Вес стекловолокна, г/м2 | 100 |
Масса битума (готовый продукт), г/м2 | >1100, класс А |
Вес гранулята (готовый продукт), г/м2 | >1400 |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, H/5см | >650 |
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении, H/5см | >400 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, H | >100 |
Потеря гранулята, г | <1,5 |
Кол-во листов в упаковке, шт | 24 |
Покрываемая поверхность из одной упаковки, м2 | 3,5 |
Количество листов на 1 м2, шт | 6,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт | 52 |
Покрываемая поверхность из одного поддона, м2 | 182 |
Вест
Технические характеристики
Производитель | Тегола Руфинг Продакс, Россия |
Верхнее покрытие | базальтовый гранулят |
Тип битума | полимерный битум, АПП |
Размеры листа, мм | 1000х337 |
Толщина листа (справочно), мм | 3,0 |
Видимая часть листа, мм | 143,5 |
Вес покрытия, кг/м2 | 8,5 |
Вес стекловолокна, г/м2 | 100 |
Масса битума (готовый продукт), г/м2 | >1300, класс Е |
Вес гранулята (готовый продукт), г/м2 | >1400 |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, H/5см | >650 |
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении, H/5см | >400 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, H | >100 |
Потеря гранулята, г | <1,5 |
Кол-во листов в упаковке, шт | 24 |
Покрываемая поверхность из одной упаковки, м2 | 3,45 |
Количество листов на 1 м2, шт | 7,0 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт | 48 |
Покрываемая поверхность из одного поддона, м2 | 165,6 |
Специалисты нашей компании готовы приехать к Вам на объект и произвести качественный профессиональный замер, на основе которого можно будет произвести точный и детальный расчет стоимости необходимых материалов, а также, при необходимости, монтажных работ.
Правильный и точный замер позволит не только произвести грамотную закупку материалов, но и как это часто бывает сэкономить немалую сумму денег.
Кроме всего прочего, наши специалисты окажут Вам необходимую консультационную поддержку при выборе того или иного материала.
Наша компания располагает штатом профессиональных кровельщиков и специалистов в области отделки фасада.
Заказывая услугу монтажа в компании «КФ Маркет» Вы можете быть уверены в качестве всех выполненных работ. И, разумеется, кроме гарантии на материалы, Вы получите гарантию на все произведенные монтажные работы.
Если Вам нужен действительно качественный монтаж кровли или фасада - звоните.