Двустенные (сэндвич) дымоходы
ВНИМАНИЕ! Весенняя распродажа! Звони!Материал | Нержавеющая сталь |
Тип соединения | раструбное |
Толщина | 0.5x0.5 и 0.8x0.5 мм |
Изготовитель | Ferrum (Россия) |
Сэндвич (двустенные) дымоходы - конструкция из двух труб разных диаметров, пространство между которыми заполняется теплоизоляционным негорючим материалом из базальтового волокна. Такая конструкция призвана исключить образование конденсата внутри трубы.
Такая дымоходная система имеет набор стандартных элементов, позволяющий собрать дымоотводящие каналы любой сложности.
Сэндвич дымоходы - оптимальный выбор для организации дымоотводящих каналов при обустройстве современных отопительных систем.
Старт-сэндвич
d | D | H | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
---|---|---|---|---|
80 | 160 | 97 | 0.6 | - |
100 | 200 | 97 | 0.83 | 1.08 |
110 | 200 | 97 | 0.82 | 1.1 |
115 | 200 | 52 | 0.82 | 1.11 |
120 | 200 | 52 | 0.82 | 1.13 |
130 | 200 | 97 | 0.81 | 1.15 |
135 | 200 | 97 | 0.81 | - |
140 | 210 | 97 | 0.89 | - |
150 | 210 | 52 | 0.87 | 1.25 |
150 | 250 | 97 | 1.21 | 1.63 |
160 | 250 | 97 | 1.18 | 1.63 |
180 | 280 | 97 | 1.37 | 1.83 |
200 | 280 | 52 | 1.31 | 1.82 |
220 | 300 | 52 | 1.49 | - |
250 | 350 | 52 | 1.96 | 2.75 |
300 | 400 | 52 | 2.45 | 3.4 |

Адаптер стартовый
d | D | H | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
---|---|---|---|---|
80 | 160 | 149 | 0.6 | - |
100 | 200 | 149 | 0.83 | 1.08 |
110 | 200 | 149 | 0.82 | 1.1 |
115 | 200 | 104 | 0.82 | 1.11 |
120 | 200 | 104 | 0.82 | 1.13 |
130 | 200 | 149 | 0.81 | 1.15 |
135 | 200 | 149 | 0.81 | - |
140 | 210 | 149 | 0.89 | - |
150 | 210 | 104 | 0.87 | 1.25 |
150 | 250 | 149 | 1.21 | 1.63 |
160 | 250 | 149 | 1.18 | 1.63 |
180 | 280 | 149 | 1.37 | 1.83 |
200 | 280 | 149 | 1.31 | 1.82 |
220 | 300 | 149 | 1.49 | - |
250 | 350 | 149 | 1.96 | 2.75 |
300 | 400 | 149 | 2.45 | 3.4 |

Площадка монтажная
d | D | H | A | B | G | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 160 | 125 | 227 | 257 | 220 | 1.57 |
100 | 200 | 125 | 287 | 287 | 250 | 2.13 |
110 | 200 | 125 | 287 | 287 | 250 | 2.12 |
115 | 200 | 125 | 287 | 287 | 250 | 2.11 |
120 | 200 | 125 | 287 | 287 | 250 | 2.08 |
130 | 200 | 125 | 287 | 287 | 250 | 2.07 |
135 | 200 | 125 | 287 | 287 | 250 | 2.07 |
140 | 210 | 125 | 277 | 307 | 270 | 2.17 |
150 | 210 | 125 | 277 | 307 | 270 | 2.14 |
150 | 250 | 125 | 327 | 357 | 320 | 2.85 |
160 | 250 | 125 | 327 | 357 | 320 | 2.81 |
180 | 280 | 125 | 371 | 407 | 370 | 3.43 |
200 | 280 | 125 | 371 | 407 | 370 | 3.41 |
220 | 300 | 125 | 371 | 407 | 370 | 3.42 |
250 | 350 | 125 | 423 | 457 | 420 | 4.94 |
300 | 400 | 125 | 473 | 507 | 470 | 5.79 |

Сэндвич 0,25 м
d | D | H | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
---|---|---|---|---|
80 | 160 | 190 | 1.13 | - |
100 | 200 | 190 | 1.5 | - |
110 | 200 | 190 | 1.49 | 1.7 |
115 | 200 | 190 | 1.49 | 1.71 |
120 | 200 | 190 | 1.48 | 1.71 |
130 | 200 | 190 | 1.46 | 1.71 |
135 | 200 | 190 | 1.46 | - |
140 | 210 | 190 | 1.57 | - |
150 | 210 | 190 | 1.55 | 1.83 |
150 | 250 | 190 | 2.01 | 2.29 |
160 | 250 | 190 | 1.98 | 2.28 |
180 | 280 | 190 | 2.31 | 2.65 |
200 | 280 | 190 | 2.23 | 2.61 |
220 | 300 | 190 | 2.41 | - |
250 | 350 | 190 | 3 | 3.48 |
300 | 400 | 190 | 3.51 | 4.08 |

Сэндвич 0,5 м
d | D | H | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
---|---|---|---|---|
80 | 160 | 440 | 2.36 | - |
100 | 200 | 440 | 3.16 | - |
110 | 200 | 440 | 3.12 | 3.54 |
115 | 200 | 440 | 3.12 | 3.56 |
120 | 200 | 440 | 3.09 | 3.55 |
130 | 200 | 440 | 3.04 | 3.54 |
135 | 200 | 440 | 3.04 | - |
140 | 210 | 440 | 3.27 | - |
150 | 210 | 440 | 3.21 | 3.77 |
150 | 250 | 440 | 4.23 | 4.79 |
160 | 250 | 440 | 4.15 | 4.75 |
180 | 280 | 440 | 4.86 | 5.54 |
200 | 280 | 440 | 4.66 | 5.42 |
220 | 300 | 440 | 5.03 | - |
250 | 350 | 440 | 6.31 | 7.27 |
300 | 400 | 440 | 7.38 | 8.52 |

Сэндвич 1 м
d | D | H | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
---|---|---|---|---|
80 | 160 | 940 | 4.82 | - |
100 | 200 | 940 | 6.47 | - |
110 | 200 | 940 | 6.39 | 7.23 |
115 | 200 | 940 | 6.37 | 7.25 |
120 | 200 | 940 | 6.32 | 7.24 |
130 | 200 | 940 | 6.2 | 7.2 |
135 | 200 | 940 | 6.2 | - |
140 | 210 | 940 | 6.66 | - |
150 | 210 | 940 | 6.54 | 7.66 |
150 | 250 | 940 | 8.67 | 9.79 |
160 | 250 | 940 | 8.5 | 9.6 |
180 | 280 | 940 | 9.96 | 11.32 |
200 | 280 | 940 | 9.52 | 11.04 |
220 | 300 | 940 | 10.28 | - |
250 | 350 | 940 | 12.93 | 14.85 |
300 | 400 | 940 | 15.13 | 17.41 |

Сэндвич-колено 135°
d | D | H | L | G | B | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 160 | 182 | 53 | 92 | 166 | 1.19 | - |
100 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.8 | 2.2 |
110 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.8 | 2.23 |
115 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.8 | 2.24 |
120 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.8 | 2.24 |
130 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.77 | 2.28 |
135 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.77 | - |
140 | 210 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2.03 | - |
150 | 210 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2 | 2.64 |
150 | 250 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2.61 | 3.26 |
160 | 250 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2.57 | 3.26 |
180 | 280 | 242 | 77 | 116 | 226 | 3.09 | 3.88 |
200 | 280 | 242 | 77 | 116 | 226 | 3 | 3.85 |
220 | 300 | 242 | 77 | 116 | 226 | 3.27 | - |
250 | 350 | 267 | 88 | 127 | 250 | 4.4 | 5.55 |
300 | 400 | 284 | 95 | 134 | 268 | 5.41 | 6.9 |

Сэндвич-колено 90°
d | D | L | H | B | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 160 | 175 | 303 | 125 | 2.12 | - |
100 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.16 | 3.57 |
110 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.12 | 3.56 |
115 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.1 | 3.56 |
120 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.08 | 3.55 |
130 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.02 | 3.53 |
135 | 200 | 194 | 343 | 145 | 2.99 | - |
140 | 210 | 200 | 343 | 145 | 3.2 | - |
150 | 210 | 200 | 343 | 145 | 3.12 | 3.7 |
150 | 250 | 220 | 393 | 170 | 4.64 | 5.29 |
160 | 250 | 220 | 393 | 170 | 4.54 | 5.23 |
180 | 280 | 235 | 423 | 185 | 5.62 | 6.45 |
200 | 280 | 235 | 423 | 185 | 5.34 | 6.24 |
220 | 300 | 248 | 443 | 195 | 6 | - |
250 | 350 | 273 | 493 | 220 | 8.23 | 9.5 |
300 | 400 | 298 | 543 | 245 | 10.34 | 11.95 |

Сэндвич-тройник 90°
d | D | L | H | B | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 160 | 175 | 303 | 125 | 2.12 | - |
100 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.16 | 3.57 |
110 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.12 | 3.56 |
115 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.1 | 3.56 |
120 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.08 | 3.55 |
130 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.02 | 3.53 |
135 | 200 | 194 | 343 | 145 | 2.99 | - |
140 | 210 | 200 | 343 | 145 | 3.2 | - |
150 | 210 | 200 | 343 | 145 | 3.12 | 3.7 |
150 | 250 | 220 | 393 | 170 | 4.64 | 5.29 |
160 | 250 | 220 | 393 | 170 | 4.54 | 5.23 |
180 | 280 | 235 | 423 | 185 | 5.62 | 6.45 |
200 | 280 | 235 | 423 | 185 | 5.34 | 6.24 |
220 | 300 | 248 | 443 | 195 | 6 | - |
250 | 350 | 273 | 493 | 220 | 8.23 | 9.5 |
300 | 400 | 298 | 543 | 245 | 10.34 | 11.95 |

Сэндвич-тройник 135°
d | D | L | H | B | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 160 | 228 | 445 | 343 | 3.35 | - |
10 | 20 | 233 | 445 | 344 | 4.2 | 5.2 |
110 | 200 | 233 | 445 | 344 | 4.2 | 5.25 |
115 | 200 | 233 | 445 | 344 | 4.15 | 5.25 |
120 | 200 | 233 | 445 | 344 | 4.15 | 5.35 |
130 | 200 | 233 | 445 | 344 | 4.15 | 5.4 |
135 | 20 | 233 | 445 | 344 | 4.15 | - |
140 | 210 | 277 | 545 | 424 | 5.45 | - |
150 | 210 | 277 | 545 | 424 | 5.35 | 7.05 |
150 | 250 | 277 | 545 | 424 | 6.85 | 8.55 |
160 | 250 | 277 | 545 | 424 | 6.75 | 8.45 |
180 | 280 | 348 | 695 | 545 | 10.35 | 12.95 |
200 | 280 | 348 | 695 | 545 | 9.8 | 12.6 |
220 | 300 | 348 | 695 | 545 | 10.5 | - |
250 | 350 | 419 | 845 | 665 | 16.15 | 20.2 |
300 | 400 | 419 | 845 | 665 | 18.15 | 22.85 |

Оголовок
d | D | S | H | h | Масса 0,5 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 160 | 300 | 212 | 80 | 0,61 |
100 | 200 | 300 | 220 | 80 | 0,70 |
110 | 200 | 300 | 217 | 80 | 0,70 |
115 | 200 | 300 | 215 | 80 | 0,70 |
120 | 200 | 300 | 210 | 80 | 0,70 |
130 | 200 | 300 | 205 | 80 | 0,70 |
135 | 200 | 300 | 205 | 80 | 0,70 |
140 | 210 | 300 | 205 | 80 | 0,70 |
150 | 210 | 300 | 200 | 80 | 0,70 |
150 | 250 | 370 | 230 | 90 | 0,90 |
160 | 250 | 370 | 220 | 90 | 0,90 |
180 | 280 | 400 | 230 | 100 | 1,24 |
200 | 280 | 400 | 230 | 100 | 1,20 |
220 | 300 | 400 | 215 | 120 | 1,27 |
250 | 350 | 500 | 225 | 125 | 1,75 |
300 | 400 | 550 | 230 | 150 | 1,95 |

Специалисты нашей компании готовы приехать к Вам на объект и произвести качественный профессиональный замер, на основе которого можно будет произвести точный и детальный расчет стоимости необходимых материалов, а также, при необходимости, монтажных работ.
Правильный и точный замер позволит не только произвести грамотную закупку материалов, но и как это часто бывает сэкономить немалую сумму денег.
Кроме всего прочего, наши специалисты окажут Вам необходимую консультационную поддержку при выборе того или иного материала.
Наша компания располагает штатом профессиональных кровельщиков и специалистов в области отделки фасада.
Заказывая услугу монтажа в компании «КФ Маркет» Вы можете быть уверены в качестве всех выполненных работ. И, разумеется, кроме гарантии на материалы, Вы получите гарантию на все произведенные монтажные работы.
Если Вам нужен действительно качественный монтаж кровли или фасада - звоните.